Resultado Lotería del Huila, ultimo sorteo 4542 – 12 de abril 2022

Encuentra aquí el resultado de la lotería del Huila, ultimo sorteo 4542 del 12 de abril 2022.
Ganador del premio mayor de la lotería del Huila por 1000 millones, numero 4538, serie 054, despachado en la ciudad de Medellín.
Premio | Numero | Serie |
Premio Mayor | 4538 | 054 |
Seco 90 millones | 1296 | 027 |
Seco 75 millones | 0145 | 066 |
Seco 75 millones | 2445 | 089 |
Seco 30 millones | 4572 | 067 |
Seco 30 millones | 0748 | 126 |
Seco 30 millones | 6359 | 033 |
Seco 30 millones | 7688 | 115 |
Seco 30 millones | 4280 | 120 |
Seco 21 millones | 7132 | 126 |
Seco 21 millones | 5185 | 128 |
Seco 21 millones | 0576 | 062 |
Seco 21 millones | 6416 | 018 |
Seco 21 millones | 7221 | 072 |
Seco 21 millones | 5227 | 083 |
Seco 21 millones | 9102 | 075 |
Seco 21 millones | 0788 | 098 |
Seco 21 millones | 5807 | 093 |
Seco 21 millones | 1118 | 044 |
Seco 21 millones | 8626 | 098 |
Seco 15 millones | 3208 | 010 |
Seco 15 millones | 8692 | 064 |
Seco 15 millones | 1731 | 010 |
Seco 15 millones | 7335 | 091 |
Seco 15 millones | 9527 | 104 |
Seco 15 millones | 0953 | 112 |
Seco 15 millones | 7526 | 119 |
Seco 15 millones | 7049 | 024 |
Seco 15 millones | 4507 | 023 |
Seco 15 millones | 4755 | 065 |
Seco 15 millones | 1153 | 119 |
Seco 15 millones | 5069 | 085 |
Seco 15 millones | 4750 | 139 |
Seco 15 millones | 3843 | 014 |
Seco 15 millones | 9170 | 075 |
Seco 12 millones | 0769 | 129 |
Seco 12 millones | 3373 | 025 |
Seco 12 millones | 3078 | 124 |
Seco 12 millones | 7071 | 043 |
Resultado de la lotería del Huila Sorteo 4542 – 12 abril 2022
La lotería del Huila juega todos los martes a partir de las 10:30 PM. Encuentra el numero ganador del premio mayor de la lotería del Huila y los secos del ultimo resultado 12 de abril.