Pico y Placa Cartagena febrero 2022

Pico y Placa Cartagena febrero 2022 para vehículos particulares en único horario de 7:00 AM a 8:00 PM, de lunes a viernes.
La medida de pico y placa en Cartagena para carros particulares NO se implementa los fines de semana (sábados y domingos) ni los días festivos:
Fecha | Último Numero Placa |
martes 01 febrero | 5 – 6 |
miércoles 02 febrero | 7 – 8 |
jueves 03 febrero | 9 – 0 |
viernes 04 febrero | 1 – 2 |
sábado 05 febrero | Sin Pico y Placa |
domingo 06 febrero | Sin Pico y Placa |
lunes 07 febrero | 3 – 4 |
martes 08 febrero | 5 – 6 |
miércoles 09 febrero | 7 – 8 |
jueves 10 febrero | 9 – 0 |
viernes 11 febrero | 1 – 2 |
sábado 12 febrero | Sin Pico y Placa |
domingo 13 febrero | Sin Pico y Placa |
lunes 14 febrero | 3 – 4 |
martes 15 febrero | 5 – 6 |
miércoles 16 febrero | 7 – 8 |
jueves 17 febrero | 9 – 0 |
viernes 18 febrero | 1 – 2 |
sábado 19 febrero | Sin Pico y Placa |
domingo 20 febrero | Sin Pico y Placa |
lunes 21 febrero | 3 – 4 |
martes 22 febrero | 5 – 6 |
miércoles 23 febrero | 7 – 8 |
jueves 24 febrero | 9 – 0 |
viernes 25 febrero | 1 – 2 |
sábado 26 febrero | Sin Pico y Placa |
domingo 27 febrero | Sin Pico y Placa |
lunes 28 febrero | 3 – 4 |

Pico y Placa Cartagena para taxis en febrero 2022
Pico y Placa Cartagena febrero 2022 para taxis en único horario de 6:00 AM a 6:00 AM de siguiente día; de lunes a viernes.
La medida de pico y placa en Cartagena para taxis NO aplica los fines de semana (sábados y domingos) ni los días festivos:
Fecha | Último Numero Placa |
martes 01 febrero | 3 – 4 |
miércoles 02 febrero | 5 – 6 |
jueves 03 febrero | 7 – 8 |
viernes 04 febrero | 9 – 0 |
sábado 05 febrero | Sin Pico y Placa |
domingo 06 febrero | Sin Pico y Placa |
lunes 07 febrero | 1 – 2 |
martes 08 febrero | 3 – 4 |
miércoles 09 febrero | 5 – 6 |
jueves 10 febrero | 7 – 8 |
viernes 11 febrero | 9 – 0 |
sábado 12 febrero | Sin Pico y Placa |
domingo 13 febrero | Sin Pico y Placa |
lunes 14 febrero | 1 – 2 |
martes 15 febrero | 3 – 4 |
miércoles 16 febrero | 5 – 6 |
jueves 17 febrero | 7 – 8 |
viernes 18 febrero | 9 – 0 |
sábado 19 febrero | Sin Pico y Placa |
domingo 20 febrero | Sin Pico y Placa |
lunes 21 febrero | 1 – 2 |
martes 22 febrero | 3 – 4 |
miércoles 23 febrero | 5 – 6 |
jueves 24 febrero | 7 – 8 |
viernes 25 febrero | 9 – 0 |
sábado 26 febrero | Sin Pico y Placa |
domingo 27 febrero | Sin Pico y Placa |
lunes 28 febrero | 1 – 2 |

Pico y Placa Motos Cartagena en febrero 2022
Pico y Placa Motos Cartagena febrero 2022 con único horario de 5:00 AM a 11:00 PM; de lunes a viernes.
La medida de pico y placa en Cartagena para motos NO aplica los fines de semana (sábados y domingos) ni días festivos. También el día sin moto se realizará el segundo y ultimo viernes del mes (viernes 11 y 25 de febrero):
Fecha | Último Numero Placa |
martes 01 febrero | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
miércoles 02 febrero | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
jueves 03 febrero | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
viernes 04 febrero | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
sábado 05 febrero | Sin Pico y Placa |
domingo 06 febrero | Sin Pico y Placa |
lunes 07 febrero | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
martes 08 febrero | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
miércoles 09 febrero | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
jueves 10 febrero | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
viernes 11 febrero | Día Sin Moto |
sábado 12 febrero | Sin Pico y Placa |
domingo 13 febrero | Sin Pico y Placa |
lunes 14 febrero | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
martes 15 febrero | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
miércoles 16 febrero | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
jueves 17 febrero | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
viernes 18 febrero | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
sábado 19 febrero | Sin Pico y Placa |
domingo 20 febrero | Sin Pico y Placa |
lunes 21 febrero | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
martes 22 febrero | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
miércoles 23 febrero | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 |
jueves 24 febrero | 0 – 2 – 4 – 6 – 8 |
viernes 25 febrero | Día Sin Moto |
sábado 26 febrero | Sin Pico y Placa |
domingo 27 febrero | Sin Pico y Placa |

Para más información visite la pagina web del Departamento Administrativo de Transito y Transporte – DATT: https://www.transitocartagena.gov.co/